مواصفات و سعر Poco M8 Pro
مواصفات Poco M8 Pro
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| مواصفات عامة | |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | • Poco M8 Pro • بوكو M8 برو |
| الحالة | تم الإعلان عنه |
| الأسواق الموجه اليها | موجه للسوق العالمي |
| تاريخ اعلان عن الجهاز | يناير 2026 |
| تاريخ صدور الجهاز | يناير 2026 |
| الوان الجهاز | • الفضي • الأسود • الأخضر |
| أبعاد وهيكل الجهاز | |
| الطول | 163.3 ملم |
| العرض | 78.3 ملم |
| السُمك | 8.3 ملم |
| وزن الجهاز | 206 غرام |
| خامات التصنيع | • الإطار: غير معروف • الظهر: البلاستيك المقوى بالألياف |
| الشبكات والشرائح | |
| شريحة eSIM | لا يدعم |
| نوع الشريحة | Nano SIM |
| عدد الشرائح | 2 شرائح |
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| شبكة 5G | يدعم |
| سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابت • شبكات 4G تصل حتى 800 ميجابت • شبكات 5G تصل حتى 2.9 جيجابت |
| الشاشة | |
| نوع الشاشة | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.83 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| دقة الشاشة | 1280x2772 بكسل (1.5K+) |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
| نسبة الشاشة | 89.6 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 447 بكسل في كل إنش |
| درجة السطوع | • 1800 شمعة (السطوع العالي HBM) • 3200 شمعة (السطوع الأقصى Peak) |
| طبقة حماية | زجاج Gorilla Glass Victus 2 |
| وظائف أخرى | • خاصية Always-on display • تقنية Dolby Vision • تقنية HDR10+ • شاشة مسطحة • وضع حماية العين • 68 مليار لون |
| العتاد | |
| اسم المعالج | Snapdragon 7s Gen 4 |
| دقة التصنيع | 4 نانومتر |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| تردد المعالج | ثماني النواة: • احادي النواة 2.7 جيجاهرتز • ثلاثي النواة 2.4 جيجاهرتز • رباعي النواة 2.0 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Adreno 810 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 أو 12 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 256 أو 512 جيجابايت |
| خيارات التخزين | • 256 جيجابايت (8 جيجابايت) • 512 جيجابايت (12 جيجابايت) |
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.2 |
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | LPDDR4X |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| نظام التشغيل | |
| نظام التشغيل | اندرويد 15 |
| واجهة المستخدم | HyperOS 2 |
| مدة تحديثات النظام | دعم 4 سنوات من تحديثات النظام |
| الكاميرا الخلفية | |
| عدد الكاميرات | كاميرا ثنائية: 50 + 8 ميجابكسل |
| دقة الكاميرا | • 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS, AF) • 8 ميجابكسل: كاميرا زاوية واسعة |
| فتحة العدسة | • 50 ميجابكسل (F/1.6) • 8 ميجابكسل (F/2.2) |
| مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • التصوير بزاوية واسعة Ultrawide • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • كشف الوجوه والابتسامات • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • العنونة الجغرافية |
| التقريب | تقريب رقمي |
| التثبيت | • تقنية التثبيت البصري (OIS) • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) |
| Slow Motion | يدعم |
| الفيديو | • دقة 4K (بمعدل 30 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) |
| فلاش | يدعم |
| كاميرا السيلفي | |
| دقة الكاميرا | 32 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | F/2.2 |
| مميزات الكاميرا | • وضع التصوير الليلي • وضع عزل الخلفية • إعدادات التجميل • تقنية HDR • المؤقت الذاتي • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات |
| الفيديو | دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) |
| فلاش | لا يدعم |
| الصوتيات | |
| السماعات الخارجية | يدعم (2 سماعات ستيريو) |
| منفذ 3.5 ملم | لا يدعم |
| راديو FM | لا يدعم |
| أخرى | • تقنية Dolby Atmos • صوت عالي الدقة Hi-Res |
| الإتصالات | |
| واي فاي Wi-Fi | • إصدار Wi-Fi 6E • Dual-band • Wi-Fi Direct مباشر • Hotspot نقطة الاتصال |
| البلوتوث | • إصدار 5.4 • A2DP • LE |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | يدعم |
| IR blaster | يدعم |
| منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 |
| مواصفات اخرى | |
| المستشعرات | • جيروسكوب • البوصلة • التسارع • التقارب |
| انواع الحماية | • مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
| مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68/IP69K (مقاومة الماء تصل الى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة تحت الماء) |
| محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • الشاحن (100 واط) • كابل USB Type-C • غطاء للحماية • دبوس الشرائح |
| الشحن والبطارية | |
| الشحن السريع | يدعم - بقدرة 100 واط |
| مدة شحن البطارية | شحن 100 في المئة في 40 دقيقة |
| الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
| الشحن السلكي العكسي | • يدعم • بقدرة 22.5 واط |
| سعة البطارية | 6500 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية سيليكون كربون |
| قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
مميزات هاتف بوكو M8 برو
- شاشة AMOLED مسطحة بقياس 6.83 بوصة ودقة +1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز مع دعم Dolby Vision وHDR10+
- تصل إضاءة الشاشة إلى 1800 شمعة في وضع السطوع العالي و3200 شمعة عند السطوع الأقصى، وتحميها طبقة Gorilla Glass Victus 2
- معالج Snapdragon 7s Gen 4 ثماني النواة بدقة تصنيع 4 نانومتر مع معالج رسوميات Adreno 810
- يتوفر بسعة تخزين 256 جيجابايت مع رام 8 جيجابايت أو 512 جيجابايت مع رام 12 جيجابايت
- كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة F/1.6 وتثبيت بصري OIS، إلى جانب كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل وتصوير فيديو 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية
- بطارية سيليكون كربون بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط والشحن السلكي العكسي بقدرة 22.5 واط
- يقاوم الماء والغبار بمعيار IP68/IP69K مع مقاومة الغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة
- سماعتان ستيريو مع دعم تقنية Dolby Atmos والصوت عالي الدقة Hi-Res
- يدعم شبكات الجيل الخامس وWi-Fi 6E وبلوتوث 5.4 وتقنية NFC ومرسل الأشعة تحت الحمراء
- يعمل بنظام أندرويد 15 وواجهة HyperOS 2 مع دعم تحديثات النظام لمدة 4 سنوات
عيوب موبايل بوكو M8 برو
- لا يدعم زيادة مساحة التخزين باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية
- لا يحتوي على منفذ سماعات الأذن التقليدي 3.5 ملم
- لا يدعم الشحن اللاسلكي
- لا يدعم الشرائح الإلكترونية eSIM
- لا يدعم تشغيل راديو FM
- يقتصر التقريب في الكاميرا الخلفية على التقريب الرقمي
- لا تحتوي كاميرا السيلفي على فلاش
صور Poco M8 Pro

فتح علبة بوكو M8 برو
تحتوي علبة Poco M8 Pro على العناصر التالية:
- جهاز بوكو M8 برو
- شاحن بقدرة 100 واط
- كابل USB Type-C
- غطاء للحماية
- دبوس الشرائح
تضم العلبة هاتف بوكو M8 برو وشاحنًا بقدرة 100 واط وكابل USB Type-C، بالإضافة إلى غطاء للحماية ودبوس لإخراج درج الشرائح
سعر بوكو M8 برو
- السعر في السوق العالمي لنسخة 256 جيجا تخزين و8 جيجا رام هو 300 دولار أمريكي
- السعر في السوق العالمي لنسخة 512 جيجا تخزين و12 جيجا رام هو 360 دولار أمريكي
يمكن الاطلاع على سعر وان بلس نورد 6 في الدول العربية مثل مصر والسعودية والإمارات من خلال جدول الأسعار المحدث باستمرار ، متوفر مع تحويله لباقي العملات العربية (السعر المعروض لأرخص نسخة إن وجدت).
| الدولة | السعر |
|---|---|
| 🇺🇸 دولار أمريكي | 300 دولار |
| 🇪🇬 جنيه مصري | 15.240 جنيه |
| 🇸🇦 ريال سعودي | 1.125 ريال |
| 🇦🇪 درهم إماراتي | 1.101 درهم |
| 🇶🇦 ريال قطري | 1.095 ريال |
| 🇰🇼 دينار كويتي | 93 دينار |
| 🇮🇶 دينار عراقي | 393.000 دينار |
| 🇩🇿 دينار جزائري | 39.900 دينار |
| 🇲🇦 درهم مغربي | 2.910 درهم |
| 🇯🇴 دينار أردني | 210 دينار |
| 🇱🇾 دينار ليبي | 1.905 دينار |
| 🇸🇾 ليرة سورية | 39.300 ليرة |
| 🇸🇩 جنيه سوداني | 180.300 جنيه |
| 🇴🇲 ريال عماني | 114 ريال |
| 🇧🇭 دينار بحريني | 114 دينار |
| 🇵🇸 شيكل إسرائيلي | 900 شيكل |
| 🇹🇳 دينار تونسي | 870 دينار |
| 🇹🇷 ليرة تركية | 14.550 ليرة |
| 🇾🇪 ريال يمني | 71.100 ريال |
| 🇱🇧 ليرة لبنانية | 26.850.000 ليرة |
| 🇲🇷 أوقية موريتانية | 12.060 أوقية |
| 🇸🇴 شلن صومالي | 171.000 شلن |
فيديو مراجعة عن Poco M8 Pro
أسئلة وأجوبة حول بوكو M8 برو
ما سعر بوكو M8 برو؟
يبلغ سعر نسخة 256 جيجابايت مع رام 8 جيجابايت في السوق العالمي 300 دولار أمريكي، بينما يبلغ سعر نسخة 512 جيجابايت مع رام 12 جيجابايت نحو 360 دولار أمريكي
ما مواصفات شاشة بوكو M8 برو؟
يأتي الهاتف بشاشة AMOLED مسطحة بقياس 6.83 بوصة ودقة 1280 × 2772 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. وتدعم Dolby Vision وHDR10+ مع سطوع أقصى يبلغ 3200 شمعة وحماية Gorilla Glass Victus 2
ما المعالج المستخدم في بوكو M8 برو؟
يستخدم الهاتف معالج Snapdragon 7s Gen 4 ثماني النواة بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويصل تردد أعلى أنويته إلى 2.7 جيجاهرتز. ويأتي معه معالج الرسوميات Adreno 810
ما سعة بطارية بوكو M8 برو وسرعة شحنها؟
يضم الهاتف بطارية سيليكون كربون بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، وتصل إلى الشحن الكامل خلال 40 دقيقة وفق البيانات المتاحة. كما يدعم الشحن السلكي العكسي بقدرة 22.5 واط ولا يدعم الشحن اللاسلكي
ما مواصفات الكاميرات الخلفية في بوكو M8 برو؟
يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.6 مع التركيز التلقائي والتثبيت البصري، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة F/2.2. ويدعم تصوير فيديو 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية
هل بوكو M8 برو مقاوم للماء والغبار؟
نعم، يحمل الهاتف معيار مقاومة الماء والغبار IP68/IP69K. وتشمل البيانات مقاومة الغمر في الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة
هل يدعم بوكو M8 برو شبكات الجيل الخامس وشريحة eSIM؟
يدعم الهاتف شبكات 5G بسرعة تصل إلى 2.9 جيجابت، ويستوعب شريحتي Nano SIM. لكنه لا يدعم شريحة eSIM
ما نظام تشغيل بوكو M8 برو ومدة تحديثاته؟
يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة HyperOS 2. وتذكر البيانات دعم تحديثات النظام لمدة 4 سنوات
هل يمكن تركيب بطاقة ذاكرة في بوكو M8 برو؟
لا يدعم الهاتف تركيب بطاقة ذاكرة خارجية. ويتوفر بخيارين هما 256 جيجابايت مع رام 8 جيجابايت، و512 جيجابايت مع رام 12 جيجابايت
ماذا تحتوي علبة بوكو M8 برو؟
تحتوي العلبة على الهاتف وشاحن بقدرة 100 واط وكابل USB Type-C. كما تضم غطاء للحماية ودبوسًا لإخراج درج الشرائح