أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Fold 7 الذي يأتي بتصميم محسّن يجمع بين النحافة وخفة الوزن، مع تطويرات واضحة في أبعاد كل من الشاشة الداخلية والخارجية. الهاتف مزود بشاشة داخلية من نوع Dynamic AMOLED 2X قياس 8.0 بوصة بدقة +2K تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 2600 شمعة، إلى جانب شاشة خارجية بنفس التقنية بحجم 6.5 بوصة بدقة +FHD تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع 2600 شمعة. ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite المخصص لهواتف Galaxy، كما يضم نظام كاميرات خلفية ثلاثية يتكون من عدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة للتقريب البصري بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل. ويحتوي موبايل سامسونج فولد 7على بطارية بسعة 4400 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط، مع مقاومة للماء وفق معيار IP48. ومن خلال موقع موبايلك نستعرض المواصفات الكاملة لجالاكسي زي فولد 7 مع تسليط الضوء على أبرز المميزات والعيوب، بالإضافة إلى سعر الهاتف في الأسواق العربية.
سعر و مواصفات Samsung Z Fold 7
.png)
مواصفات Samsung Z Fold 7 بالتفاصيل
المواصفات | التفاصيل |
---|---|
مواصفات عامة | |
نوع الجهاز | هاتف قابل للطي |
اسم الجهاز | Samsung Galaxy Z Fold 7 • سامسونج جالاكسي زي فولد 7 |
الحالة | تم الإعلان عنه |
الأسواق | موجه للسوق العالمي |
تاريخ الإعلان | يوليو 2025 |
تاريخ الصدور | يوليو 2025 |
الألوان | الأزرق • الفضي • الأسود • الأخضر |
الأبعاد وهيكل الجهاز | |
الأبعاد | 158.4×143.2×4.2 ملم |
الأبعاد بعد الطي | 158.4×72.8×8.9 ملم |
الوزن | 215 غرام |
الخامات | الإطار: الألومنيوم • الظهر: الزجاج (غوريلا جلاس Victus 2) |
الشبكات والشرائح | |
2G / 3G / 4G / 5G | يدعم |
GPRS / EDGE | يدعم |
سرعة الإنترنت | 3G حتى 42Mbps • 4G حتى 2Gbps • 5G حتى 10Gbps |
نوع الشريحة | Nano SIM |
شريحة eSIM | يدعم |
عدد الشرائح | 2 شرائح |
الشاشة الداخلية | |
نوع | Dynamic AMOLED 2X |
الحجم | 8.0 بوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
الدقة | 1968x2184 بكسل (+2K) |
الأبعاد | 10:9 |
النسبة | 90% |
الكثافة | 368 بكسل/إنش |
السطوع | 2600 شمعة |
وظائف أخرى | HDR10+ • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون |
الشاشة الخارجية | |
نوع | Dynamic AMOLED 2X |
الحجم | 6.5 بوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
الدقة | 1080x2520 بكسل (+FHD) |
الأبعاد | 21:9 |
الكثافة | 422 بكسل/إنش |
السطوع | 2600 شمعة |
الحماية | زجاج غوريلا جلاس Ceramic 2 |
وظائف أخرى | Always-on display • HDR10+ • حماية العين • الوضع الليلي |
العتاد | |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm) |
الأنوية | ثماني النواة (2x4.47GHz + 6x3.53GHz) |
GPU | Adreno 830 |
الرام | 12 أو 16 جيجابايت (LPDDR5x) |
التخزين الداخلي | 256 • 512 • 1024 جيجابايت (UFS 4.0) |
خيارات التخزين | 256/12GB • 512/12GB • 1TB/16GB |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
نقاط AnTuTu | 2,640,000 نقطة |
النظام | |
نظام التشغيل | Android 16 |
الواجهة | One UI 8 • دعم 7 سنوات تحديثات |
الكاميرا الخلفية | |
عدد الكاميرات | 3 (200 + 10 + 12MP) |
المستشعرات | Samsung HP2 • Samsung 3LU • Samsung 3K1 |
المميزات | OIS • EIS • HDR • بانوراما • عزل • ليلي • AI • Ultrawide • ISO • GPS tagging |
التقريب | بصري 3x • رقمي 30x |
الفيديو | 8K@30fps • 4K@30/60fps • FHD@30/60fps • HDR10+ • 10bit Log |
Slow Motion | FHD@120/240fps |
الفلاش | يدعم |
كاميرا السيلفي | |
الدقة | 10 ميجابكسل (F/2.2) |
المميزات | HDR • ليلي • عزل • مؤقت • إشارة التقاط • كشف الوجه |
الفيديو | 4K@30/60fps • FHD@30/60fps • EIS |
الفلاش | لا يدعم |
الاتصالات | |
واي فاي | Wi-Fi 7 • a/b/g/n/ac/ax/be • Tri-band • Direct • Hotspot |
بلوتوث | 5.4 • A2DP • aptX HD • LE |
GPS | يدعم |
NFC | يدعم |
USB | Type-C 3.2 |
الصوتيات | |
السماعات | ستيريو (من AKG) |
منفذ 3.5 ملم | لا يدعم |
راديو FM | لا يدعم |
تقنيات | Dolby Atmos • Hi-Res |
مواصفات أخرى | |
المستشعرات | جيروسكوب • بوصلة • تسارع • بارومتر • تقارب |
الحماية | بصمة (زر الطاقة) • Face ID • نمط • رقم سري • كلمة مرور |
المقاومة | IP48 (ماء حتى 1.5م/30د) |
القلم | لا يدعم |
العلبة | الهاتف • كابل Type-C • دبوس الشرائح |
وظائف إضافية | Samsung DeX • UWB |
الشحن والبطارية | |
السريع | 25 واط (50% في 30 دقيقة) |
اللاسلكي | 15 واط |
اللاسلكي العكسي | 4.5 واط |
السعة | 4400 مللي أمبير |
النوع | ليثيوم بوليمر |
الإزالة | غير قابلة للإزالة |
مميزات هاتف سامسونج فولد 7
- شاشة Dynamic AMOLED قابلة للطي بدقة +2K، تدعم تقنية +HDR10، مع معدل تحديث 120 هرتز بتقنية LTPO وسطوع يصل حتى 2600 شمعة.
- معالج Snapdragon 8 Elite بدقة تصنيع 3 نانومتر يقدم أداءً استثنائيًا، ويُعد من أقوى المعالجات في عام 2025.
- نظام كاميرات خلفية متطور يقدم صورًا عالية الجودة في مختلف الأوضاع، مع دعم للتقريب البصري ×3، والتثبيت البصري (OIS)، وتصوير فيديو بجودة 8K.
- تصميم نحيف بسمك 4.2 ملم فقط عند الفتح ووزن خفيف يبلغ 215 غرامًا، مما يجعله واحدًا من أنحف وأخف الهواتف القابلة للطي.
- مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP48.
- سماعات ستيريو قوية من JBL تدعم تقنيات Hi-Res و Dolby Atmos لتجربة صوتية غامرة.
عيوب موبايل سامسونج فولد 7
- لا يحتوي على منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.
- سرعة الشحن متواضعة عند 25 واط فقط.
- سعة البطارية صغيرة نسبيًا 4400 مللي أمبير مقارنةً بالمنافسين.
- لا يدعم استخدام قلم S Pen أو أي قلم آخر.
- لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية MicroSD.
- علبة الهاتف لا تحتوي على شاحن، مما يتطلب شراءه بشكل منفصل.
فتح علبة هاتف Samsung Z Fold 7
تحتوي علبة هاتف سامسونج جالاكسي Z Fold 7 على الجهاز نفسه مع كابل USB من نوع Type-C، بالإضافة إلى دبوس لاستخراج الشرائح، إلى جانب كتيب التعليمات وبطاقة الضمان.
سعر سامسونج فولد 7 فى الدول العربية
الدولة | النسخة 256/12 | النسخة 512/12 | النسخة 1TB/16 |
---|---|---|---|
sa السعودية | 7,700 ريال | 8,200 ريال | 9,450 ريال |
ae الإمارات | 7,600 درهم | 8,100 درهم | 9,340 درهم |
us السعر العالمي | 2,000 دولار | 2,120 دولار | 2,420 دولار |
السعر العالمي مع تحويله لباقي العملات العربية
الدولة | السعر |
---|---|
us أمريكا | 2,000 دولار |
eg مصر | 96,600 جنيه |
sa السعودية | 7,500 ريال |
ae الإمارات | 7,340 درهم |
qa قطر | 7,280 ريال |
kw الكويت | 600 دينار |
iq العراق | 2,620,000 دينار |
dz الجزائر | 258,000 دينار |
ma المغرب | 18,000 درهم |
jo الأردن | 1,420 دينار |
ly ليبيا | 10,820 دينار |
sy سوريا | 22,000,000 ليرة |
sd السودان | 1,200,000 جنيه |
om عُمان | 760 ريال |
bh البحرين | 740 دينار |
ps فلسطين | 6,740 شيكل |
tn تونس | 5,840 دينار |
tr تركيا | 81,760 ليرة |
ye اليمن | 480,000 ريال |
lb لبنان | 179,000,000 ليرة |
mr موريتانيا | 79,600 أوقية |
so الصومال | 1,142,000 شلن |
فيديو مراجعة Samsung Z Fold 7
شاهد في هذا الفيديو مراجعة شاملة لهاتف سامسونج فولد 7 مع عرض لأبرز المميزات والعيوب وتجربة الاستخدام الفعلية.